2023年重庆能源职业学院分数线
2023-02-09 访问次数:695
重庆能源职业学院占地870余亩,位于重庆西部新城核心区、重庆“半小时经济圈”、重庆城市副中心——重庆市江津区双福新区。
重庆能源职业学院分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
重庆能源职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科一批 | 266 | - |
重庆能源职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科一批 | 250 | - |
重庆能源职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科一批 | 259 | - |
重庆能源职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科一批 | 351 | - |
重庆能源职业学院 | 青海 | 理科 | 专科一批 | 298 | - |
重庆能源职业学院 | 海南 | 理科 | 专科一批 | 311 | - |
重庆能源职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科一批 | 224 | - |
重庆能源职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科二批 | 152 | - |
重庆能源职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科一批 | 251 | - |
重庆能源职业学院 | 四川 | 理科 | 专科二批 | 242 | - |
重庆能源职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科一批 | 185 | - |
重庆能源职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科一批 | 266 | - |
重庆能源职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科一批 | 250 | - |
重庆能源职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科一批 | 259 | - |
重庆能源职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科一批 | 351 | - |
重庆能源职业学院 | 青海 | 理科 | 专科一批 | 298 | - |
重庆能源职业学院 | 海南 | 理科 | 专科一批 | 311 | - |
重庆能源职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科一批 | 224 | - |
重庆能源职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科二批 | 152 | - |
重庆能源职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科一批 | 251 | - |
重庆能源职业学院 | 四川 | 理科 | 专科二批 | 242 | - |
重庆能源职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科一批 | 185 | - |
重庆能源职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科一批 | 266 | - |
重庆能源职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科一批 | 250 | - |
重庆能源职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科一批 | 259 | - |
重庆能源职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科一批 | 351 | - |
重庆能源职业学院 | 青海 | 理科 | 专科一批 | 298 | - |
重庆能源职业学院 | 海南 | 理科 | 专科一批 | 311 | - |
重庆能源职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科一批 | 224 | - |
重庆能源职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科二批 | 152 | - |
重庆能源职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科一批 | 251 | - |
重庆能源职业学院 | 四川 | 理科 | 专科二批 | 242 | - |
重庆能源职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科一批 | 185 | - |
重庆能源职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科一批 | 266 | - |
重庆能源职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科一批 | 250 | - |
重庆能源职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科一批 | 259 | - |
重庆能源职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科一批 | 351 | - |
重庆能源职业学院 | 青海 | 理科 | 专科一批 | 298 | - |
重庆能源职业学院 | 海南 | 理科 | 专科一批 | 311 | - |
重庆能源职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科一批 | 224 | - |
重庆能源职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科二批 | 152 | - |
重庆能源职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科一批 | 251 | - |
重庆能源职业学院 | 四川 | 理科 | 专科二批 | 242 | - |
重庆能源职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科一批 | 185 | - |
重庆能源职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科一批 | 266 | - |
重庆能源职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科一批 | 250 | - |
重庆能源职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科一批 | 259 | - |
重庆能源职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科一批 | 351 | - |
重庆能源职业学院 | 青海 | 理科 | 专科一批 | 298 | - |
重庆能源职业学院 | 海南 | 理科 | 专科一批 | 311 | - |
重庆能源职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科一批 | 224 | - |
重庆能源职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科二批 | 152 | - |
重庆能源职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科一批 | 251 | - |
重庆能源职业学院 | 四川 | 理科 | 专科二批 | 242 | - |
重庆能源职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科一批 | 185 | - |
重庆能源职业学院录取规则
1、学院以考生高考成绩和志愿填报为依据,本着公开、公平、公正的原则,德智体综合衡量,择优录取。
2、学院根据在各省(直辖市、自治区)投放的招生计划和在当地的生源情况确定调档比例,原则上控制在招生计划数的120%以内,录取批次以考生所在省(直辖市、自治区)招生办公室公布的录取批次为准。
3、充分尊重考生志愿,对第一志愿上线考生优先录取,在第一志愿生源不足的情况下,依次录取其它志愿考生。在录取专业时,根据高考成绩按照专业志愿先后方式从高分到低分择优录取,对报考专业计划已满且愿意服从专业调剂的考生,学院将在缺额的专业中进行安排,无专业分数级差要求。
4、艺术类专业以高考文化成绩和联考(或校考)专业成绩为依据,文化课成绩达到所在省(自治区、直辖市)招办划定的最低控制线后,在采用省联考成绩的省份,进档考生按照专业成绩排序择优录取;在采用校考成绩的省份,如考生所在省(直辖市、自治区)招办同意,我院也可认可其他学院的校考成绩,进档考生按照文化成绩排序择优录取;若省级招办在录取规则上有具体要求,我院按省级招办的相关规定执行。
职业学校动态
- 成都市青羊区四川省舞蹈学校四川艺术职业学院怎么样?
- 四川艺术职业学院来了解一下!
- 四川艺术职业学院2023杂技表演专业简介
- 四川艺术职业学院2023美术绘画专业简介
- 四川艺术职业学院2023器乐表演专业简介
- 四川艺术职业学院2023川剧表演专业简介
- 四川艺术职业学院2023影视表演专业简介
- 四川艺术职业学院2023声乐表演专业简介
- 四川艺术职业学院2023舞蹈表演专业简介
- 四川艺术职业学院2023-美术绘画招生(中专+大专)
- 四川艺术职业学院2023-杂技表演招生(中专+大专)
- 四川艺术职业学院2023-歌舞表演招生(中专+大专)
- 四川艺术职业学院2023-影视表演招生(中专+大专)
- 四川艺术职业学院2023-舞蹈表演招生(中专+大专)
- 四川艺术职业学院2023年招生简介
- 四川艺术职业学院2023-川剧表演招生(中专+大专)
- 四川艺术职业学院2023-器乐表演招生(中专+大专)
快速报名登记